Spectrocolorimètre portable
Facile à utiliser, Compact et aux Performances accrues.
Le spectrocolorimètre portable le plus populaire de HunterLab, le MiniScan EZ, est un spectrophotomètre à grande surface d’illumination de 45° et de visualisation de 0° qui offre une taille de port de 31,8 mm avec une surface de visualisation de 25 mm.
Applications :
- Agroalimentaire,
- Textiles,
- Peintures et revêtements,
- Emballages,
- Produits de construction,
- Plastiques
Avantages :
- Géométrie 45°/0° avec vue sur une grande surface
- Poids léger avec poignée caoutchoutée pour le confort de l’opérateur
- Utilisation facile d’une seule main avec navigation des fonctions par le pouce
- Grand écran graphique LCD facile à lire
- Affiche les données de couleur, les données de différence de couleur, le tracé de couleur, les données spectrales, la différence de données spectrales, le tracé spectral, le tracé de différence spectrale.
- Comprend toutes les échelles de couleur et tous les indices couramment utilisés
- Calcul de la moyenne de 20 lectures d’échantillons
- Stocke 100 normes et 800 mesures d’échantillons
Caractéristiques techniques – Spectrocolorimètre portable :
Measurement Principle | Dual-beam spectrophotometer |
Geometries | - Directional annular 45° illumination / 0° viewing (specular component excluded) - Diffuse/8° (specular component included) |
Spectrophotometer | 256 element diode array and high resolution, concave holographic grating |
Sphere Diameter | 63.5 mm (2.5 in.) (diffuse/8° models |
Specular Component | Excluded on 45°/0° models |
Spectral Range | 400 nm - 700 nm |
Spectral Resolution | < 3 nm |
Effective Bandwidth | 10 nm equivalent triangular |
Reporting Interval | 10 nm |
Photometric Range | 0 to 150 % |
Light Source | Pulsed Xenon Lamp |
Flashes per Measurement | 1 flash |
Lamp Life | > 1 million flashes |
Measurement Time | < 1 second from button push to measurement 2 seconds from button push to data display |
Minimum Interval between Measurements | 3 seconds |
Standards Conformance | CIE 15:2004, ISO 7724/1, ASTM E1164, DIN 5033, Teil 7 and JIS Z 8722 Condition C |
Standards Traceability | Instrument standard assignment in accordance with National Institute of Standards and Technology (NIST) following practices described in CIE Publication 44 and ASTM E259 |
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à cliquer ici.