Présentation
Différents Packagings
Ces lasers sont disponibles dans plusieurs formats afin de répondre à des contraintes d’intégration variées : chip, boîtiers free-space, boîtiers butterfly, ainsi que modules fibrés avec isolateur optique. Cette diversité de conditionnements permet d’adapter la source au niveau de compacité recherché, à la gestion thermique, au type de couplage optique et à l’architecture instrumentale visée. Certaines versions fibrées proposent en outre une sortie sur fibre à maintien de polarisation avec connectique adaptée aux systèmes photoniques de précision.

Spécifications techniques des lasers
Modèle λ nominale Puissance Linewidth (kHz) PER (dB) Spectro certifié
730 nm 730 ± 0.6 40–80 500 -17/-20
737 nm 737 ± 0.6 40–80 500 -17/-20
739 nm 739 ± 0.6 40–80 500 -17/-20
760 nm 760 ± 0.6 40–60 500 -17/-20
766.700 nm 766.700 ± 0.6 40–80 500 -17/-20 K D₂
770.108 nm 770.108 ± 0.6 40–100 500 -17/-20 K D₁
776.061 nm 776.061 ± 0.6 40–120 500 -17/-20 Rb 2PT
778.105 nm 778.105 ± 0.6 80–180 500 -17/-20 Rb 2PT
780.241 nm 780.241 ± 0.6 10–30/40–80/80–180 500 -17/-20 Rb D₂
785 nm 785 ± 0.6 40–80/80–180 500 -17/-20
794.978 nm 794.978 ± 0.6 10–30/40–80/80–180 500 -17/-20 Rb D₁
800 nm 800 ± 0.6 80–180 500 -17/-20
808 nm 808 ± 0.6 80–180 500 -17/-20
810 nm 810 ± 0.6 80–180 500 -17/-20
816 nm 816 ± 0.6 80–180 500 -17/-20
823 nm 823 ± 0.6 80–180 500 -17/-20
828 nm 828 ± 0.6 80–180 500 -17/-20
830 nm 830 ± 0.6 80–180 500 -17/-20
845.584 nm 845.584 ± 0.6 80–240 500 -17/-20 Ca CT
852.347 nm 852.347 ± 0.6 10–30/40–80/80–240 500 -17/-20 Cs D₂
854.209 nm 854.209 ± 0.6 80–240 500 -17/-20 Ca⁺ CT
866.214 nm 866.214 ± 0.6 80–240 500 -17/-20 Ca⁺ CT
894.592 nm 894.592 ± 0.6 40–120/80–240 500 -17/-20 Cs D₁
920 nm 920 ± 0.6 80–240 500 -17/-20
935 nm 935 ± 1.0 80–180 500 -17/-20
976 nm 976 ± 0.6 40–200/80–350 500–1000 -17/-20
1036 nm 1036 ± 1.0 40–180 500 -17/-20
1039 nm 1039 ± 0.6 40–180 500 -17/-20
1064 nm 1064 ± 0.6 40–180/100–350 500 -17/-20
1080 nm 1080 ± 0.6 40–180 500 -17/-20
1083.33 nm 1083.33 ± 0.6 40–120/100–350 500 -17/-20 He*
1090 nm 1090 ± 0.6 40–180 500 -17/-20
Pour obtenir plus d’informations à propos de ces modulateurs, contactez-nous ou rendez-vous sur Morephotonics








