Les lasers continus modulables Série 06-01 se composent de modules de diode laser et lasers pompés par diode, dans un boitier compact et plug & play. La possibilité de les moduler jusque 150 Mhz et le taux d’extinction de 10 000 000:1 les rendent idéals pour des applications en bio-imagerie en technologie quantique. Les lasers sont fabriqués en utilisant la technologie brevetée Cobolt HTCure™ offrant une solution ultra-robuste et hermétiquement scellée. Cette technologie permet une résistance aux chocs mécaniques jusqu’à 60G, et aux chocs de température de stockage extrêmes (-30 à > 100 ° C), sans aucun signe de dégradation du laser.
Points forts :
- 375nm – 1060nm, CW jusque 400mW ou jusque 1.2 W pour le 06-HPLD
- Electronique totalement intégrée
- Filtre « clean-up » intégrés dans tous les modules de diode laser
- Modulation analogique et numérique
- Option « fiber pigtailed »
- Boitier ultra robuste
- Garantie de 24 mois sans limitation d’heures
Applications :
Microscopie de fluorescence, cyrtométrie en flux, optogénétique, technologie quantique, colorimétrie, séquençage d’ADN, etc.
Spécification :
| Produits | Longueur d’onde | Puissance | Option « fiber pigtailed » |
|---|---|---|---|
| Cobolt 06-MLD | 375 nm | 70 mW | 25 mW |
| Cobolt 06-MLD | 395 nm | 120 mW | 25 mW |
| Cobolt 06-MLD | 405 nm | 150 mW 365 mW | 75 mW 150 mW |
| Cobolt 06-HPLD | 405 nm | 900 mW | 750 mW |
| Cobolt 06-MLD | 415 nm | 120 mW | 60 mW |
| Cobolt 06-MLD | 425 nm | 120 mW | 60 mW |
| Cobolt 06-HPLD | 425 nm | 1200 mW | 1000 mW |
| Cobolt 06-MLD | 445 nm | 100 mW 400 mW | 50 mW 200 mW |
| Cobolt 06-HPLD | 450 nm | 1200 mW | 1000 mW |
| Cobolt 06-MLD | 457 nm | 100 mW 400 mW | 50 mW 200 mW |
| Cobolt 06-MLD | 473 nm | 100 mW 300 mW | 50 mW 150 mW |
| Cobolt 06-MLD | 488 nm | 100 mW 200 mW 300 mW | 30 mW 100 mW 150 mW |
| Cobolt 06-HPLD | 488 nm | 1200 mW | 1000 mW |
| Cobolt 06-MLD | 505 nm | 80 mW | 40 mW |
| Cobolt 06-MLD | 515 nm | 80 mW 150 mW | 40 mW 75 mW |
| Cobolt 06-MLD | 520 nm | 80 mW | 40 mW |
| Cobolt 06-HPLD | 520 nm | 800 mW | 650 mW |
| Cobolt 06-DPL | 532 nm | 50 mW 100 mW 200 mW 400 mW | 25 mW 50 mW 100 mW 200 mW |
| Cobolt 06-DPL | 553 nm | 25 mW 50 mW 100 mW | 25 mW 50 mW |
| Cobolt 06-DPL | 561 nm | 25 mW 50 mW 100 mW 200 mW | 25 mW 50 mW 100 mW |
| Cobolt 06-DPL | 594 nm | 50 mW 100 mW 150 mW | 50 mW |
| Cobolt 06-MLD | 633 nm | 80 mW | 50 mW |
| Cobolt 06-MLD | 638 nm | 180 mW | 80 mW |
| Cobolt 06-HPLD | 638 nm | 1200 mW | 1000 mW |
| Cobolt 06-MLD | 642 nm | 180 mW | 80 mW |
| Cobolt 06-MLD | 647 nm | 130 mW | 60 mW |
| Cobolt 06-MLD | 660 nm | 100 mW | 50 mW |
| Cobolt 06-MLD | 675 nm | 200 mW | 100 mW |
| Cobolt 06-MLD | 685 nm | 40 mW | 20 mW |
| Cobolt 06-MLD | 690 nm | 200 mW | 100 mW |
| Cobolt 06-MLD | 705 nm | 30 mW | 15 mW |
| Cobolt 06-MLD | 730 nm | 50 mW | 20 mW |
| Cobolt 06-HPLD | 750 nm | 1200 mW | 1000 mW |
| Cobolt 06-MLD | 785 nm | 250 mW | 100 mW |
| Cobolt 06-MLD | 808 nm | 120 mW | 50 mW |
| Cobolt 06-MLD | 830 nm | 250 mW | 100 mW |
| Cobolt 06-HPLD | 830 nm | 900 mW | 750 mW |
| Cobolt 06-MLD | 850 nm | 200 mW | 100 mW |
| Cobolt 06-MLD | 915 nm | 250 mW | 100 mW |
| Cobolt 06-MLD | 940 nm | 250 mW | 100 mW |
| Cobolt 06-MLD | 975 nm | 250 mW | 100 mW |
| Cobolt 06-HPLD | 975 nm | 900 mW | 750 mW |
| Cobolt 06-MLD | 1060 nm | 200 mW | 100 mW |
Descriptif détaillé :
Lasers Cobolt 06-01
Lasers Cobolt 06-01 HPLD
https://www.optoprim.com/wp-content/uploads/2026/05/D1181-C-Datasheet-Cobolt-06-HPLD.pdf









