![]() Durée d’impulsion |
![]() Puissance moyenne |
![]() Faible bruit |
![]() Module de précompensation |
Spécification : |
| Produit | Longueur d’onde centrale | Puissance de sortie | Puissance de sortie |
|---|---|---|---|
| VALO Aalto-40-0.2 | 1055 nm ± 15 nm | <50 fs (typ. 40 fs) | > 0.2 W |
| VALO Aalto-40-0.5 | 1055 nm ± 15 nm | <50 fs (typ. 40 fs) | > 0.5 W (typ. 0.7 W) |
| VALO Aalto-Seed | 1040 nm* | > 500 fs | > 0.1 W* |
| VALO Tidal-40-2 | 1065 ± 20 nm | < 50 fs (typ. 40 fs) | > 2 W |
| VALO Tidal-30-3 | 1065 ± 20 nm | < 40 fs (typ. 30 fs) | > 3 W |
| VALO Tidal-75-1-1100 | 1100 ± 10 nm | < 100 fs (typ.75 fs) | > 1 W |
*Autres spécifications sur demande.
Applications : |
|
Microscopie à 2 photons |
Optogénétique |
Fluorescence générale |
Descriptif détaillé : |
Lasers Cobolt série VALO
Lasers Cobolt série VALO Tidal 1100 Option
















