Key Features :
- OPO accordables d’impulsion avec des gammes de longueurs d’onde de 410 à 2500 nm et des taux de répétition jusqu’à 20 Hz
- Energies élevées des impulsions OPO jusqu’à 250 mJ
- Configuration mécanique et optique stable dans un boîtier monolithique compact contenant le laser et l’OPO.
- Logiciel Spitlight, y compris la calibration de la longueur d’onde, pour contrôler l’ensemble du dispositif.
- Interface client à distance via TCP/IP pour une intégration logicielle facile.
- Nombreuses options intégrées disponibles telles que le moniteur d’énergie, le spectromètre, le couplage de fibres, l’atténuation rapide, la sortie à faible divergence ou la génération d’harmoniques OPO (210 – 660 nm).
Caractéristiques techniques :
Pulse Energy NIR (@750 nm) | Pulse Energy VIS (@450 nm) | Pulse Width | Line Width | |
---|---|---|---|---|
Compact 200 OPO broadband | > 40 mJ | > 20 mJ | 5 - 8 ns | 10 - 450 cm-1 |
Compact 200 OPO midband | > 30 mJ | > 18 mJ | < 7 ns | down to 5 cm-1 |
Compact 400 OPO broadband | > 60 mJ | > 30 mJ | 5 - 8 ns | 10 - 450 cm-1 |
Compact 400 OPO midband | > 50 mJ | > 27 mJ | < 7 ns | down to 5 cm-1 |
SpitLight 600 OPO broadband | > 100 mJ | > 60 mJ | 4 - 7 ns | 10 - 450 cm-1 |
SpitLight 600 OPO midband | > 80 mJ | > 50 mJ | 4 - 7 ns | down to 5 cm-1 |
SpitLight 1000 OPO broadband | > 150 mJ | > 85 mJ | 4 - 7 ns | 10 - 450 cm-1 |
SpitLight 1000 OPO midband | > 120 mJ | > 70 mJ | 4 - 7 ns | down to 5 cm-1 |
Documentation :
Datasheet OPO pompé par lampe flash (Compact OPO) – InnoLas
Datasheet OPO pompé par lampe flash (Standard OPO) – InnoLas